
Andamento do Processo
Cargos e distribuição de vagas
| Cargo | Lotação | CH | AC | PNE | C.R. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 1 | URBANO | 40H | 1 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 302 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 2 | URBANO' | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 303 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 3 | URBANO | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 304 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 4 | URBANO | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 305 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 5 | URBANO | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 306 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 6 | URBANO | 40H | 1 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 307 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 7 | URBANO | 40H | 2 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 308 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 8 | URBANO | 40H | 1 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 309- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 9 | URBANO | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 310 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 10 | URBANO | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 311 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 11 | URBANO | 40H | 0 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 312 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 12 | URBANO | 40H | 2 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 313 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 13 | URBANO | 40H | 2 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 314 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 14 | URBANO | 40H | 1 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 315 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 15 | URBANO | 40H | 1 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 316 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 16 | URBANO | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 317 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 17 | URBANO | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 318 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 18 | URBANO | 40H | 3 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 319 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 19 | URBANO | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 320 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 20 | RURAL | 40H | 2 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 321 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 21 | RURAL | 40H | 1 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 322 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 22 | RURAL | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 323 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 23 | RURAL | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 324 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 24 | RURAL | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 325 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 25 | RURAL | 40H | 1 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 326 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 26 | RURAL | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 327- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 27 | RURAL | 40H | 0 | 0 | 1 | R$ 3.242,00 |
| 328 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 28 | RURAL | 40H | 1 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| 329 – AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS | 40H | 9 | 1 | 0 | R$ 3.242,00 |
AC = Ampla Concorrência · PNE = Pessoas com Deficiência · C.R. = Cadastro de Reserva · CH = Carga Horária
Município: VILHENA/RO
Sobre o Processo Seletivo
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Público será regido por este Edital, por seus anexos, avisos, atos complementares e eventuais retificações.
1.2. O Processo Seletivo Público será conduzido pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), abrangendo todas as etapas previstas, com o objetivo de preencher as vagas descritas no Anexo I, dentro do prazo de validade estabelecido no item 1.6 deste Edital.
1.3. A Comissão Especial para Organização, Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo Público do Município de Vilhena/RO, instituída pelo Decreto nº 67.279, de 02 de junho de 2026, e suas alterações posteriores, publicada no Diário Oficial de Vilhena – DOV, acompanhará toda a execução do certame.
1.4. O certame de que trata este Edital será composto pela seguinte etapa:
| Etapa | Descrição | Cargo | Critério |
|---|---|---|---|
| 1ª | Prova Objetiva de Múltipla Escolha | Todos os cargos do Processo Seletivo Público | Eliminatório e Classificatório |
1.5. A legislação e as alterações em dispositivos legais e normativos que entrarem em vigor após a data de publicação deste Edital não serão objeto de avaliação nas provas deste Processo Seletivo Público.
1.6. Este Processo Seletivo Público terá validade de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
Quem pode participar
Ensino Médio Completo; residir na ·Area da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo
público; ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas;
Comissão Organizadora
| Nome | Função na comissão |
|---|---|
| DOLGLAS SANTANA JUVINO | PRESIDENTE |
Prefeitura de Vilhena – RO retifica o edital de processo seletivo para Agentes de Saúde e de Endemias
Período: 11/09/2026 às 09:00 até 13/10/2026 às 16:00.
